bg

ЕВ Резидънс, кв. Витоша, ул. 21 век, секция А - РАЗПРОДАДЕН

Име Тип Вход Етаж Площ с общи части Общи части Площ без общи части Прилежаща тераса Изложение хол Изложение спалня Статус
Гараж 1 Гараж А C 41.55 (m2) 21.74 (m2) 19.81 (m2) 0.00 (m2) Продаден
Гараж 2 Гараж А C 45.62 (m2) 23.87 (m2) 21.75 (m2) 0.00 (m2) Продаден
Гараж 3 Гараж А C 42.52 (m2) 22.25 (m2) 20.27 (m2) 0.00 (m2) Продаден
Гараж 4 Гараж А C 36.46 (m2) 19.08 (m2) 17.38 (m2) 0.00 (m2) Продаден
Паркомясто 5 Паркомясто А C 34.42 (m2) 18.01 (m2) 16.41 (m2) 0.00 (m2) Продаден
Гараж 6 Гараж А C 44.99 (m2) 23.54 (m2) 21.45 (m2) 0.00 (m2) Продаден
Гараж 7 Гараж А C 47.60 (m2) 24.91 (m2) 22.69 (m2) 0.00 (m2) Продаден
Гараж 8 Гараж А C 39.31 (m2) 20.57 (m2) 18.74 (m2) 0.00 (m2) Продаден
Гараж 9 Гараж А C 33.81 (m2) 17.69 (m2) 16.12 (m2) 0.00 (m2) Продаден
Гараж 10 Гараж А C 34.25 (m2) 17.92 (m2) 16.33 (m2) 0.00 (m2) Продаден
Гараж 11 Гараж А C 39.12 (m2) 20.47 (m2) 18.65 (m2) 0.00 (m2) Продаден
Гараж 12 Гараж А C 38.05 (m2) 19.91 (m2) 18.14 (m2) 0.00 (m2) Продаден
Гараж 13 Гараж A C 38.51 (m2) 20.15 (m2) 18.36 (m2) 0.00 (m2) Продаден
Гараж 14 Гараж А C 42.12 (m2) 22.04 (m2) 20.08 (m2) 0.00 (m2) Продаден
Гараж 15 Гараж А C 42.86 (m2) 22.43 (m2) 20.43 (m2) 0.00 (m2) Продаден
Мазе 16 Мазе А C 3.89 (m2) 0.17 (m2) 3.72 (m2) 0.00 (m2) Продаден
Мазе 18 Мазе А C 2.95 (m2) 0.13 (m2) 2.82 (m2) 0.00 (m2) Продаден
0878 326 363 - Офис
Офис 1 - гр.София, кв. Витоша, ул. "21 Век" № 14, вх. А, Партер
office@evbuilding.com